DISTRIKTSREKORD POJKAR 16-17 ÅR (ÅLDERSBUNDET)

Gren: Resultat: Namn & klubb: Datum: Plats:
100 m 10.50 Edmund Yeboah 88 Hässelby SK 9/6 -04 Borås
200 m 21.49 Emil Johansson 02 Turebergs FK 11/8 -19 Göteborg/S
400 m 47.66 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 16/9 -07 Gävle
800 m 1:50.45 Andreas Almgren 95 Turebergs FK 17/8 -12 Stockholm/S
1500 m 3:48.12 William Levay 96 Spårvägens FK 31/8 -13 Borås
3000 m 8:21.13 Karl Ottfalk 06 IFK Lidingö 19/6 -22 Göteborg/U
2000 m hinder (91.4) 5:43.50 Patrik Wallin 66 IFK Tumba 25/8 -83 Schwechat, AUT
110 m häck (91.4) 13.84 Markus Moberg 03 Hammarby IF 27/6-20 Trollbäcken
300 m häck (83.8) 36.94 Oskar Edlund 02 Täby IS 18/8 -19 Uppsala
400 m häck (83.8) 51.41 Oskar Edlund 02 Täby IS 26/7 -19 Baku, AZE
Höjd 2.16 Mats Kollbrink 70 Hässelby SK 30/8 -87 Norrtälje
Stav 4.80 Martin Eriksson 71 IF Linnéa 7/7 -88 Barcelona, ESP
4.80 Carl af Forselles 01 Hellas FK 1/9 -18 Tammerfors, FIN
Längd 7.49 Peter Oldin 71 SoIK Hellas 24/9 -88 Stockholm/S
Tresteg 15.36 Carl af Forselles 01 Hellas FK 16/7 -18 Györ, HUN
Kula (5.0) 19.61 Jesper Ahlin 03 Turebergs FK 28/6 -20 Sollentuna
Diskus (1.5) 63.85§ Leif Arrhenius 86 Spårvägens FK 12/4 -03 Arcadia, CA
Slägga (5.0) 71.63 Patrik Lindstedt 99 Hässelby SK 5/6 -16 Sollentuna/E
Spjut (700) 80.04 Simon Litzell 97 Hässelby SK 20/5 -14 Östersund
Tiokamp 7.398 Fredrik Samuelsson 95 Hässelby SK 15-16/9 -12 Huddinge
    14.68 39.22 4.32 50.11 36.20
11.76 6.85 14.54 1.97 2:52.41
   
4x100 m 42.38 Huddinge AIS 1/9 -07 Växjö
    Tom Kling-Baptiste 90, Alexander Nordkvist 90,
Martin Johansson-Vikström 91, Simon Mukiibi 90
   
1000 m stafett 1:55.98 Danderyds SK 28/5 -22 Göteborg/S
    Oskar Lidberg 06, Edvin Sidwall 06,
Victor Törnström 05, Lucas Törnström 05
   
3x800 m 5:59.96 Huddinge AIS 29/5 -16 Stockholm/S
    Anton Ledell 99, Jonathan Bergdahl 99,
Iyuel Ayele 99
   
3x1000 m 7:42.94 Hammarby IF 23/5 -84 Enskede
    Pontus Karlsson 67, Johan Wallén 67,
Göran Matz 67
   


« Tillbaka
GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: