Gren: | Resultat: | Namn & klubb: | Datum: | Plats: | |
80 m | 9.02 | Filip Olsson 06 Bromma IF | 22/8 -21 | Linköping | |
100 m | 10.60 | Edmund Yeboah 88 Hässelby SK | 5/7 -03 | Göteborg/U | |
300 m | 34.79 | Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS | 3/7 -05 | Göteborg/U | |
800 m | 1:55.07 | William Levay 96 FI Danderyd Athletics | 23/8 -11 | Norrtälje | |
2000 m | 5:30.62 | William Levay 96 FI Danderyd Athletics | 10/7 -11 | Göteborg/U | |
1500 m hinder (76.2) | 4:22.70 | Simon Sundström 98 IFK Lidingö | 28/6 -13 | Göteborg/U | |
80 m häck (83.8) | 10.50 | Arvid Wändesjö 03 Tyresö FK | 1/7 -18 | Göteborg/U | |
100 m häck (83.8) | 13.28 | Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS | 28/6 -09 | Göteborg/U | |
300 m häck (76.2) | 38.65 | Oskar Edlund 02 Täby IS | 12/8 -17 | Falun | |
Höjd | 2.01 | Carl af Forselles 01 Hellas FK | 6/8 -16 | Vellinge | |
Stav | 4.25 | Erik Thortensson 89 Spårvägens FK | 7/8 -04 | Eskilstuna | |
4.25 | Carl af Forselles 01 Hellas FK | 10/9 -16 | Falun | ||
Längd | 6.95 | Filip Olsson 06 Bromma IF | 22/8 -21 | Linköping | |
Tresteg | 14.07 | Carl af Forselles 01 Hellas FK | 7/8 -16 | Vellinge | |
Kula (4.0) | 19.05 | Jesper Ahlin 03 Turebergs FK | 23/9 -18 | Märsta | |
Diskus (1.0) | 61.15 | Patrik Lindstedt 99 Hässelby SK | 9/8 -14 | Söderhamn | |
Slägga (4.0) | 71.82 | Patrik Lindstedt 99 Hässelby SK | 8/8 -14 | Söderhamn | |
Spjut (600) | 60.88 | Robin Isaksson 02 IF Lidingö | 22/7 -17 | Karlstad/M | |
Åttakamp | 5.155 | David Berglund 07 AIK | 23-24/7 -22 | Västerås | |
11.46 41.93 4.02 39.89 6.08 13.61 1.84 2:20.54 |
|||||
4x80 m | 36.09 | Bromma IF | 13/9 -20 | Göteborg/S | |
August Calles 05, David Hedlund Carlson 05, Filip Ekström 05, Filip Olsson 06 |
|||||
3x800 m | 6:12.96 | Huddinge AIS | 29/5 -10 | Norrtälje | |
Carl Moskuvaara 95, Henrik Malmberg 95, Nigusu Solomon 95 |
|||||
3x1000 m | 8:13.5m | IFK Lidingö | 11/6 -77 | Göteborg/S | |
Mikael Arbestål 62, Lars-Göran Pettersson 62, Jan Åkerblom 62 |