Gren: | Resultat: | Namn & klubb: | Datum: | Plats: | |
100 m | 10.44 | Christopher Brusenback 93 Spårvägens FK | 4/4 -15 | Claremont, CA | |
200 m | 21.01 | Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS | 10/7 -10 | Donnas, ITA | |
400 m | 45.63 | Eric Josjö 61 Turebergs IF | 7/7 -81 | Stockholm/S | |
800 m | 1:45.59 | Andreas Almgren 95 Turebergs FK | 25/6 -15 | Sollentuna | |
1500 m | 3:36.51 | Kalle Berglund 96 Spårvägens FK | 4/9 -18 | Zagreb, CRO | |
5000 m | 13:49.13 | Henrik Skoog 79 Spårvägens FK | 20/8 -01 | Malmö/S | |
2000 m hinder (91.4) | 5:40.87 | Simon Sundström 98 IFK Lidingö | 3/8 -18 | Huddinge | |
110 m häck (106.7) | 13.61 | Claes Albihn 71 Spårvägens FK | 29/8 -92 | Helsingfors, FIN | |
400 m häck (91.4) | 50.60 | Oskar Edlund 02 Täby IS | 15/5 -22 | Lubbock, TX | |
Höjd | 2.33 | Fabian Delryd 96 Täby IS | 19/5 -18 | Täby | |
Stav | 5.61 | Martin Eriksson 71 Hässelby SK | 30/6 -93 | Landau, GER | |
Längd | 7.86 | Michel Tornéus 86 IFK Tumba | 7/6 -08 | Chania, GRE | |
Tresteg | 15.47 | Jesper Hellström 95 Hässelby SK | 11/8 -17 | Gävle | |
Kula (7.26) | 20.91 | Sören Tallhem 64 UIF Matteuspojkarna | 1/6 -85 | Austin, TX | |
Diskus (2.0) | 66.89 | Daniel Ståhl 92 Spårvägens FK | 23/5 -14 | Irvine, CA | |
Slägga (7.26) | 77.00 | Ragnar Carlsson 00 Hässelby SK | 28/5 -22 | Selfoss, ISL | |
Spjut (800) | 75.42 | Sören Tallhem 64 UIF Matteuspojkarna | 4/4 -86 | Austin, TX | |
Tiokamp | 8.172 | Fredrik Samuelsson 95 Hässelby SK | 27-28/5 -17 | Götzis, AUT | |
10.81 7.50 14.40 2.03 49.26 14.10 40.03 5.00 56.21 4:39.52 |
|||||
4x100 m | 40.77 | Hammarby IF | 29/5 -16 | Stockholm/S | |
Jonathan Wulff 94, Jean-Christian Zirignon 95, Jacob Ewertzh 95, Desmond Rogo 96 |
|||||
40.77 | Hammarby IF | 28/5 -17 | Malmö/S | ||
Desmond Rogo 96, Jean-Christian Zirignon 95, Douglas Hellbratt 95, Amadou Sussoho 95 |
|||||
3x400 m | 2:26.92 | Hässelby SK | 24/5 -14 | Kil | |
Olle Forslin 93, Patrik Sjöö 92, Edwin Råsberg 94 |
|||||
4x400 m | 3:15.45 | IFK Lidingö | 13/6 -87 | Linköping | |
Stefan Tansbo 67, Pär Nilsson 67, Peter Bring 65, Martin Enholm 65 |
|||||
3x800m | 5:38.82 | Turebergs FK | 13/6 -99 | Värnamo | |
Daniel Czarnecki 77, John Laselle 79, Thomas Byrberg 79 |
|||||
4x800 m | 7:24.56 | Sthlms Spårvägars GoIF | 7/6 -86 | Nyköping | |
Robert Thörn 65, Robert Tollerup 65, Mikael Andersson 64, Örjan Hemström 64 |
|||||
4x1500 m | 15:28.55 | Sthlms Spårvägars GoIF | 7/7 -85 | Ljusdal | |
Mats Olsson 63, Mikael Andersson 64, Örjan Hemström 64, Patrik Wallin 66 |