DISTRIKTSREKORD KVINNOR SENIORER

Gren: Resultat: Namn & klubb: Datum: Plats:
100 m 11.16 Linda Haglund 56 Hanvikens SK 26/7 -80 Moskva, URS
200 m 22.82 Linda Haglund 56 Hanvikens SK 1/7 -79 Sittard, NED
400 m 51.13 Moa Hjelmer 90 Spårvägens FK 29/6 -12 Helsingfors, FIN
800 m 1:59.20 Abeba Aregawi 90 Hammarby IF 8/6 -13 Hengelo, NED
1000 m 2:37.78 Anna Silvander 93 IFK Lidingö 16/7 -16 Göteborg/S
1500 m 3:56.60 Abeba Aregawi 90 Hammarby IF 10/5 -13 Doha, QAT
1 mile 4:23.07 Abeba Aregawi 90 Hammarby IF 11/9 -15 Bryssel, BEL
2000 m 5:52.22 Sara Wedlund 75 Hässelby SK 2/9 -95 Stockholm/K
3000 m 8:48.87 Sara Wedlund 75 Hässelby SK 29/6 -96 Fana, NOR
5000 m 15:04.87 Sarah Lahti 95 Hässelby SK 21/5 -22 Birmingham, GBR
10 000 m 31:11.12 Sarah Lahti 95 Hässelby SK 4/5 -21 Stockholm/S
1 timme 17 955 m Sarah Lahti 95 Hässelby SK 4/9 -20 Bryssel, BEL
5 km 15:22 Sarah Lahti 95 Hässelby SK 24/4 -21 Morton, FRA
10 km 31:18 Sarah Lahti 95 Hässelby SK 16/1 -22 Ibiza, ESP
Halvmaraton 1:08:19 Sarah Lahti 95 Hässelby SK 24/10 -21 Valencia, ESP
Maraton 2:23:41 Isabellah Andersson 80 Hässelby SK 21/1 -11 Dubai, UAE
100 km 7:20:48 Kajsa Berg 79 Huddinge AIS 12/9 -15 Winschoten, NED
3000 m hinder (76.2) 9:46.97 Emilia Lillemo 00 Täby IS 30/6 -22 Stockholm/S
100 m häck (83.8) 12.47 Ludmila Engquist 64 IFK Lidingö 29/7 -96 Atlanta, GA
12.47 Ludmila Engquist 64 IFK Lidingö 28/8 -99 Sevilla, ESP
400 m häck (76.2) 56.04 Monica Westén 66 Huddinge AIS 20/8 -89 Stockholm/S
Höjd 2.06 Kajsa Bergqvist 76 Turebergs FK 26/7 -03 Eberstadt, GER
Stav 4.80 Angelica Bengtsson 93 Hässelby SK 29/9 -19 Doha, QAT
Längd 6.70 Erica Jarder 86 Spårvägens FK 27/8 -15 Peking, CHN
Tresteg 13.43 Angelica Ström 81 Spårvägens FK 21/6 -14 Braunschweig, GER
Kula (4.0) 18.57 Axelina Johansson 00 Hässelby SK 15/7 -22 Eugene, OR
Diskus (1.0) 60.33 Vanessa Kamga 98 Hässelby SK 7/8 -22 Norrköping
Slägga (4.0) 70.87 Grete Ahlberg 98 Hammarby IF 15/7 -22 Eugene, OR
Spjut (600) 55.07 Beatrice Lantz 97 Hässelby SK 23/7 -22 Sollentuna
Sjukamp 6.300 Jessica Samuelsson 85 Hässelby SK 4/8 -12 London, GBR
    13.58 1.77 14.18 24.25 6.18 42.02 2:11.31    
4x100 m 44.82 Spårvägens FK 28/5 -16 Stockholm/S
    Gladys Bamane 89, Isabelle Eurenius 89,
Elin Westerlund 90, Moa Hjelmer 90
   
4x200 m 1:39.00 Sthlms Spårvägars GoIF 31/5 -81 Göteborg/S
    (Karin Sjöö 62, Cathrin Landholm 57,
Nina Persson 59, Pia Engström 63)
   
4x400 m 3:39.40 Täby IS 14/6 -98 Västerås
    Monica Lundgren 73, Linda Olsson 72,
Petra Eklund 74, Katarina Svensson 76
   
4x800 m 8:30.51 Täby IS 1/7 -00 Paris, FRA
    Cilla Pettersson 75, Lena Nilsson 80,
Linda Olsson 72, Monica Lundgren 73
   
3x1500 m 13:24.14 Hässelby SK 3/6 -07 Huddinge
    Magdalena Ottersten 85, Madeleine Larsson 81,
Kajsa Haglund 81
   


« Tillbaka
GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: