Gren: | Resultat: | Namn & klubb: | Datum: | Plats: | |
100 m | 11.18 | Linda Haglund 56 Hanvikens SK | 29/6 -78 | Helsingfors, FIN | |
200 m | 22.90 | Linda Haglund 56 Hanvikens SK | 11/7 -78 | Malmö/S | |
400 m | 51.13 | Moa Hjelmer 90 Spårvägens FK | 29/6 -12 | Helsingfors, FIN | |
800 m | 2:01.33 | Malin Ewerlöf 72 Spårvägens FK | 4/7 -94 | Gävle | |
1500 m | 4:08.91 | Sarah Lahti 95 Hässelby SK | 28/5 -16 | Oordegem, BEL | |
5000 m | 15:06.90 | Sara Wedlund 75 Hässelby SK | 8/7 -96 | Stockholm/S | |
2000 m hinder (76.2) | 6:22.99 | Emilia Lillemo 00 Täby IS | 14/5 -22 | Täby | |
100 m häck (83.8) | 13.48 | Helena Fernström 69 SoIK Hellas | 29/7 -89 | Borås | |
400 m häck (76.2) | 57.51 | Nadja Petersen 78 Huddinge AIS | 5/9 -99 | Göteborg/U | |
Höjd | 1.95 | Kajsa Bergqvist 76 Turebergs FK | 20/7 -97 | Sundsvall | |
Stav | 4.70 | Angelica Bengtsson 93 Hässelby SK | 26/8 -15 | Peking, CHN | |
Längd | 6.31 | Eva Karblom 63 SoIK Hellas | 23/7 -83 | Örebro | |
Tresteg | 13.28 | Jasmin Sabir 92 Hammarby IF | 2/8 -14 | Umeå/C | |
Kula (4.0) | 18.57 | Axelina Johansson 00 Hässelby SK | 15/7 -22 | Eugene, OR | |
Diskus (1.0) | 56.37 | Julia Wiberg 92 Spårvägens FK | 1/8 -14 | Umeå/C | |
Slägga (4.0) | 68.76 | Eleni Larsson 93 Huddinge AIS | 21/6 -15 | Tjeboksary, RUS | |
Spjut (600) | 50.26 | Bianca Salming 98 Turebergs FK | 9/8 -19 | Göteborg/S | |
Sjukamp | 6.042 | Bianca Salming 98 Turebergs FK | 1-2/8 -20 | Ljungby | |
14.76 1.83 13.73 26.21 5.86w 49.58 2:11.85 | |||||
4x100 m | 45.88 | SoIK Hellas | 11/6 -88 | Sollentuna | |
Elisabeth Hjertman 67, Lena Lindqvist 68, Helena Fernström 69, Maria Fernström 67 |
|||||
3x400m | 2:51.48 | Täby IS | 26/5 -18 | Göteborg/S | |
Maria Södergren 98, Lovisa Linde 98, Linnéa Frobe 98 |
|||||
4x400 m | 3:44.27 | SoIK Hellas | 10/6 -84 | Huddinge | |
Lena Kroon 66, Annika Thörn 65, Annika Sjölén 63, Maria Fernström 67 |
|||||
3x800 m | 6:56.85 | Fredrikshofs FIF | 13/6 -99 | Värnamo | |
Anna Emanuelsson 84, Carolina Nylén 79, Sara Talia 79 |