Gren: | Resultat: | Namn & klubb: | Datum: | Plats: | |
60 m | 6.65 | Tom Kling-Baptiste 90 Huddinge AIS | 22/2 -14 | Göteborg/FH | |
200 m | 20.95 | Tom Kling-Babtiste 90 Huddinge AIS | 18/2 -18 | Gävle | |
400 m | 47.17 | Magnus Aare 74 FI Danderyd Athletics | 15/2 -01 | Stockholm/G | |
800 m | 1:45.91 | Martin Enholm 65 IFK Lidingö | 22/2 -92 | Birmingham, GBR | |
1500 m | 3:36.63 | Kalle Berglund 96 Spårvägens FK | 6/2 -19 | Torun, POL | |
1 mile | 3:57.28 | Emil Danielsson 97 Spårvägens FK | 2/2 -23 | Ostrava, CZE | |
3000 m | 7:34.31 | Andreas Almgren 95 Turebergs FK | 17/2 -22 | Liévin, FRA | |
5000 m | 14:01.90 | Archibald Casteel 96 Spårvägens FK | 12/3 -21 | Sollentuna | |
60 m häck (106.7) | 7.73 | Henrik Värendh 69 Spårvägens FK | 28/2 -98 | Valencia, ITA | |
Höjd | 2.35 | Staffan Strand 76 Hässelby SK | 6/2 -02 | Stockholm/G | |
Stav | 5.72 | Martin Eriksson 71 Hässelby SK | 5/3 -00 | Glasgow, GBR | |
Längd | 8.30 | Michel Tornéus 86 Hammarby IF | 6/3 -15 | Prag, CZE | |
Tresteg | 16.69 | Jesper Hellström 95 Hässelby SK | 20/2 -21 | Malmö/A | |
Kula (7.26) | 21.24 | Sören Tallhem 64 UIF Matteuspojkarna | 9/3 -85 | Syracuse, NY | |
Vikt (15.88) | 23.52 | Ragnar Carlsson 00 Hässelby SK | 18/1 -21 | Falun | |
Sjukamp | 6.142 | Henrik Dagård 69 Hässelby SK | 11-12/3 -95 | Barcelona, ESP | |
6.84 7.32 15.27 1.98 7.87 4.80 2:41.60 | |||||
4x200 m | 1:27.52 | Spårvägens FK | 23/2 -14 | Göteborg/FH | |
André Drummond 90, Marvin Tay 90, Mattias Sunneborn 70, Nil de Oliveira 86 |