Gren: | Resultat: | Namn & klubb: | Datum: | Plats: | |
80 m | 9.75 | Stina Gustavsson 01 Hammarby IF | 18/6 -16 | Stockholm/S | |
100 m | 11.92 | Martina Salander 92 Fredrikshofs FIF | 30/6 -07 | Göteborg/U | |
300 m | 39.19 | Moa Granat 04 Vallentuna FK | 10/8 -19 | Trollhättan | |
800 m | 2:07.66 | Vendela Mindelöf 92 Hässelby SK | 26/5 -07 | Sollentuna | |
2000 m | 6:18.80 | Vilma Jonsson 99 Danderyds SK | 29/6 -14 | Göteborg/U | |
1500 m hinder (76.2) | 4:54.25 | Felicia Hellberg Berglund 95 Sundbybergs IK | 16/7 -10 | Gävle | |
80 m häck (76.2) | 11.10 | Stina Gustavsson 01 Hammarby IF | 1/7 -16 | Göteborg/U | |
300 m häck (76.2) | 41.44 | Moa Granat 04 Vallentuna FK | 10/8 -19 | Trollhättan | |
Höjd | 1.74 | Lovisa Östervall 97 IFK Tumba | 10/6 -12 | Sollentuna | |
Stav | 4.01 | Elienor Werner 98 Hässelby SK | 30/6 -13 | Göteborg/U | |
Längd | 6.02 | Ayla Hallberg Hossain 06 Turebergs FK | 10/7 -21 | Göteborg/U | |
Tresteg | 12.36 | Ayla Hallberg Hossain 06 Turebergs FK | 20/8 -21 | Linköping | |
Kula (3.0) | 14.63 | Kajsa Cabanas Andersson 06 Turebergs FK | 19/5 -21 | Sollentuna | |
Diskus (0.75) | 47.97 | Tindra Törnestam 06 Spårvägens FK | 23/5 -21 | Enskede | |
Slägga (3.0) | 56.45 | Ellen Forsell 06 Hammarby iF | 22/8 -21 | Linköping | |
Spjut (500) | 44.83 | Alva Back 06 Turebergs FK | 20/8 -21 | Linköping | |
Sexkamp | 4.533 | Martina Salander 92 Fredrikshofs FIF | 5/8 -07 | Nyköping | |
11.82 1.64 13.67 5.78 32.51 1:42.04 | |||||
4x80 m | 38.19 | Hammarby IF | 29/5 -16 | Stockholm/S | |
Stina Gustavsson 01, Klara Rådbo 01, Siri Lindvall 01, Sira Gassama 01 |
|||||
3x800 m | 6:59.53 | IFK Lidingö | 23/8 -05 | Huddinge | |
Helena Nyberg 90, Nathalie Rohlén 90, Sofia Öberg 90 |